cena za kpl = 4 szt.
| Średnica koła: | do 16” | 17” | 18” | 19” | 20 cali | 21” | 22”- 23” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stalowe | 140,- | 160,- | |||||
| aluminiowe | 160,- | 180,- | 220,- | 240,- | 260,- | 300,- | 340,- |
| dostawcze stal | 230,- | 240,- | |||||
| dostawcze alu | 250,- | 270,- | 300,- | ||||
| nieprzelotowe | 220,- | 240,- |
Wymiana opon na felgach z czujnikami ciśnienia TPMS - 40 zł
Wymiana opon typu RUN-FLAT - 40 zł
Wymiana opon w pojeździe typu SUV / 4x4 - 20 zł
Wymiana opon niskoprofilowych (na profilu <40) - 40 zł
Zawór felgi gumowy / metalowy 4szt - 40/80 zł
Utylizacja 4 opon osobowych / dostawczych - 40 zł
Worki na opony 4szt - 10 zł
Naprawa opony - od 45 zł + koszt wymiany opony
cena za kpl = 4 szt.
| Średnica koła: | do 16” | 17” | 18” | 19” | 20 cali | 21” | 22”- 23” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stalowe | 100,- | 120,- | |||||
| aluminiowe | 120,- | 130,- | 140,- | 160,- | 180,- | 190,- | 200,- |
| dostawcze stal | 160,- | 170,- | |||||
| dostawcze alu | 180,- | 190,- | 200,- | ||||
| nieprzelotowe | 180,- | 190,- |
Przykręcenie kół bez wyważeń od 13 - 23 cali:
50 - 100 zł
cena za kpl = 4 szt.
| Średnica koła: | do 16” | 17-18” | 19-20” | od 21” |
|---|---|---|---|---|
| opony | 140,- | 160,- | 200,- | 220,- |
| koła | 160,- | 180,- | 220,- | 240,- |
Przechowalnia dostawczych opon/kół : 160 zł / 180 zł